신재생에너지 프로젝트
H&L PARTNERS는 실제 사업 파이프라인을 기반으로 풍력, 수소연료전지, CCUS와 AI 데이터센터의 개발·PM·투자유치를 수행합니다.
8
EM그룹 풍력 PM 프로젝트
1.32 GW
총 발전허가용량
19.8 MW
포항 블루밸리 SOFC
Wind Portfolio
EM그룹 육상·해상풍력 포트폴리오
육상풍력 5개 단지 610MW와 해상풍력 3개 단지 710MW를 포함한 총 8개 프로젝트, 1.32GW 규모의 포트폴리오입니다. H&L PARTNERS는 매각, JV 구성, 투자유치와 시공조달을 포함한 통합 PM을 수행합니다.
| 프로젝트 | 유형 | 위치 | 용량 | 진행 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 횡계 풍력 1단지 | 육상풍력 | 강원 평창 | 26 MW | 상업운전 중 |
| 횡계 풍력 2단지 | 육상풍력 | 강원 평창 | 14 MW | 환경협의 완료 |
| 남해 풍력 | 육상풍력 | 경남 남해 | 36 MW | 개발허가 완료·기종 변경 |
| 고성 풍력 | 육상풍력 | 강원 고성 | 333 MW | 발전·송전허가·주민동의 |
| 삼척 풍력 | 육상풍력 | 강원 삼척 | 201 MW | 발전·송전허가·주민동의 |
| 안산 해상풍력 (A) | 해상풍력 | 경기 안산 | 200 MW | 발전·송전허가·주민동의 |
| 당진 해상풍력 (B) | 해상풍력 | 충남 당진 | 210 MW | 발전·송전허가·주민동의 |
| 화성 해상풍력 (C) | 해상풍력 | 경기 화성 | 300 MW | 풍황계측 완료·허가 준비 |
Growth Projects
신성장 프로젝트
분산형 전원, 탄소감축과 고효율 디지털 인프라를 연결해 에너지 전환의 새로운 사업모델을 개발합니다.
| 프로젝트 | 유형 | 위치 | 용량 | 진행 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 포항 블루밸리 수소연료전지 | SOFC 발전 | 경북 포항 블루밸리 국가산업단지 | 19.8 MW | 인허가·금융구조화 PM |
| 아스트로마 연계 CCUS | CO₂ 포집·활용·저장 | 국내 산업거점 | 프로젝트별 산정 | 사업구조화·투자유치 |
| AI 데이터센터 1차 | AI 데이터 인프라 | 국내 | IT Load 52.2 MW | 개발·매각 PM |
| AI 데이터센터 2차 | GPU 데이터 인프라 | 국내 | IT Load 40 MW | 개발·투자유치 |
| AI 데이터센터 3차 | 중형 데이터센터 | 국내 | IT Load 24.9 MW | 개발 검토 |
| AI 데이터센터 4차 | 초고밀도 AI 데이터센터 | 국내 | IT Load 30~50 MW | 개발 검토 |
단계 중심 사업 로드맵
OPERATE
운영 자산
횡계 1단지의 상업운전 실적을 기반으로 운영성과와 매각 전략을 관리합니다.
DELIVER
착공 준비 자산
횡계 2단지와 남해 풍력의 환경·기종·시공 준비 업무를 조율합니다.
STRUCTURE
JV·금융구조화
고성·삼척 풍력과 포항 SOFC의 JV, 투자유치, SPC와 금융구조를 설계합니다.
SCALE
대규모 성장 자산
안산·당진·화성 해상풍력, CCUS와 AI 데이터센터의 장기 실행 기반을 구축합니다.
프로젝트 단계는 인허가, 계통, 파트너 협의에 따라 조정될 수 있으며 사업비, 계약일 및 정확한 착공 일정은 공개하지 않습니다.
